Gids naar de Doelstellingen en Trofeeën van The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV
Trofeeën PSN
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV
Divine Blade Divine Blade Beheerst Trails of Cold Steel IV en verdiende elke trofee. | ||
The Magnificent Class VII The Magnificent Class VII Behaalde een Special Ops-rang van A0. | ||
Pride of the Horned Lions Pride of the Horned Lions Bereikte een Unity Grade van Unbreakable. | ||
Slayer of Nightmares Slayer of Nightmares Het spel is voltooid op de moeilijkheidsgraad nachtmerrie. | ||
Wings of Hope Wings of Hope Alle missies voltooid. | ||
Lege kist Empty Chest-er Elke schatkist geopend. | ||
Kroniek van de strijd Chronicle of Battle Vulde het gevechtsgedeelte in het notitieboekje volledig in. (Behalve de categorie Extra) | ||
Ally Almanac Ally Almanac Vul het karaktergedeelte in het notitieboekje volledig in. | ||
Meneer Suitcase Mr. Suitcase Vul het kaartengedeelte in het notitieboekje volledig in. | ||
Bewaarder van de administratie Keeper of the Records Vul het boekgedeelte in het notitieboekje volledig in. | ||
Ashen Chef-alier Ashen Chef-alier Vul het receptgedeelte in het notitieboekje volledig in. | ||
Vissergod, meester van het waterige rijk Angler God, Master of the Aqueous Realm Vul het visgedeelte in het notitieboekje volledig in. (Alle 30 soorten vis + Rod Lv. Max) | ||
Pom! Pom! Pro! Pom! Pom! Pro! Gewonnen tegen alle tegenstanders in Pom! Pom! Partij! | ||
Shutterbug Shutterbug Nam alle landschapsfoto's en rapporteerde ze aan Rex. | ||
De legendarische Rean QUARTZ-er The Legendary Rean QUARTZ-er Alle 31 soorten meesterkwarts verzameld. | ||
Raiders of the Lost Arts Raiders of the Lost Arts Alle 5 verloren kunstenkwarts verzameld. | ||
Trials in the Chest Trials in the Chest Elke proefkist geopend. | ||
Oorlogskas War Coffers Verwierf meer dan een miljoen mira. | ||
Heavenly Jewel Heavenly Jewel Verhoogde een master quartz naar level 10. | ||
Clashing Steel Clashing Steel 100 veldslagen gewonnen. | ||
Volledig opgeladen rivaliteit Fully-charged Rivalry Heeft 700 veldslagen gewonnen. | ||
De vroege vogel wint The Early Bird Gets the Win Initieerde 300 voordeelontmoetingen. (Inclusief dubbel en drievoudig voordeel) | ||
Hit the S-Breaks Hit the S-Breaks Gebruikte 100 S-Crafts in de strijd. | ||
Meesterstrateeg Master Strategist Een gevecht gewonnen met een tactische bonus van x3.0 of hoger. | ||
Alles opgebroken erover All Broken Up About It Verleende meer dan 800 keer een onderbreking. | ||
Unbreakable Bonds Unbreakable Bonds Verhoogde twee willekeurige karakters naar Link Level 7. | ||
Tag-team Trouncing Tag-team Trouncing Gebruikt meer dan 500 vervolgaanvallen in de strijd. | ||
Dynamic Duo Dynamic Duo Rush 100 keer gebruikt in de strijd. | ||
Teamwerk doet de duivels pijn doen Teamwork Makes the Fiends Hurt Burst 50 keer gebruikt in de strijd. | ||
Order Up Order Up Brave Order meer dan 100 keer gebruikt in de strijd. | ||
Extra speciale operaties Extra Special Operations Verdiende een S-Rank voor elke handeling. | ||
Juna-versale gevoelens Juna-versal Feelings De avond voor het laatste gevecht met Juna doorgebracht. | ||
Bunny Love Bunny Love Bracht de avond door voor het laatste gevecht met Altina. | ||
Musse to My Ears Musse to My Ears De avond voor het laatste gevecht met Musse doorgebracht. | ||
Orbal Beau Orbal Beau Bracht de avond door voor het laatste gevecht met Alisa. | ||
Met zwaard gekruiste geliefden Sword-crossed Lovers De avond voor het laatste gevecht met Laura doorgebracht. | ||
Spellbound Spellbound De avond voor het laatste gevecht met Emma doorgebracht. | ||
Einde sprookje Fairy Tale Ending Bracht de avond door voor het laatste gevecht met Fie. | ||
Partner voor levenslang drinken Lifelong Drinking Partner Brachten de avond voor het laatste gevecht met Sara. | ||
Him & Herschel Him & Herschel De avond voor het laatste gevecht met Towa doorgebracht. | ||
Family Ties Family Ties Bracht de avond voor het laatste gevecht met Elise door. | ||
Arnor Ardor Arnor Ardor Brachten de avond voor het laatste gevecht met Alfin. | ||
Tsunderbolts en Lightning Tsunderbolts and Lightning Een sterke band gesmeed met Celine en Duvalie. | ||
Spelen met de jongens Playing with the Boys Smeedde een sterke band met Kurt, Ash, Elliot, Machias, Jusis, Gaius en Crow. | ||
Gezamenlijke operatie Joint Operation Geïnfiltreerde Orchis-toren. | ||
Het vallen van de avond Nightfall Voltooide de proloog. | ||
De Trials of Class VII The Trials of Class VII Voltooide Act 1. | ||
A Shattered Blade A Shattered Blade Voltooide fragmenten. | ||
Guiding Starlight Guiding Starlight Voltooide Act 2. | ||
Seekers of the Dawn Seekers of the Dawn Voltooide Act 3. | ||
Night of Promises Night of Promises Voltooide Eventide. | ||
Verspreide bloemblaadjes, uitstervende vlammen Scattered Petals, Dying Flames De finale voltooid. | ||
A New Dawn A New Dawn Bereikte het ware einde. | ||
Steam doelen
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV
Gezamenlijke operatie Joint Operation Geïnfiltreerde Orchis-toren. | ||
Het vallen van de avond Nightfall ? | ||
Botsend staal Clashing Steel 100 veldslagen gewonnen. | ||
Meesterstrateeg Master Strategist Een gevecht gewonnen met een tactische bonus van x3.0 of hoger. | ||
Extra speciale operaties Extra Special Operations Verdiende een S-Rank voor elke handeling. | ||
Order Up Order Up Brave Order meer dan 100 keer gebruikt in de strijd. | ||
Oorlogskas War Coffers Verwierf meer dan een miljoen mira. | ||
Raak de S-Breaks Hit the S-Breaks 100 S-Crafts gebruikt in de strijd. | ||
Teamwerk doet de duivels pijn doen Teamwork Makes the Fiends Hurt Burst 50 keer gebruikt in de strijd. | ||
Onbreekbare obligaties Unbreakable Bonds Verhoogde twee willekeurige karakters naar Link Level 7. | ||
Heavenly Jewel Heavenly Jewel Verhoogde een master quartz naar level 10. | ||
Tag-team Trouncing Tag-team Trouncing Gebruikt meer dan 500 vervolgaanvallen in de strijd. | ||
The Trials of Class VII The Trials of Class VII ? | ||
Dynamische Duo Dynamic Duo Rush 100 keer gebruikt in de strijd. | ||
Een verbrijzeld mes A Shattered Blade ? | ||
Alles opgebroken erover All Broken Up About It leed meer dan 800 keer een pauze. | ||
De legendarische Rean QUARTZ-er The Legendary Rean QUARTZ-er Verzamelde alle 31 variëteiten van meesterkwarts. | ||
The Magnificent Class VII The Magnificent Class VII Behaalde een Special Ops-rang van A0. | ||
De vroege vogel wint The Early Bird Gets the Win Initieerde 300 voordeelontmoetingen. (Inclusief dubbel en drievoudig voordeel) | ||
Volledig opgeladen rivaliteit Fully-charged Rivalry 700 veldslagen gewonnen. | ||
Raiders of the Lost Arts Raiders of the Lost Arts Alle 5 verloren kunstkwarts verzameld. | ||
Meneer Suitcase Mr. Suitcase Vul het kaartengedeelte in het notitieboekje volledig in. | ||
Trots van de gehoornde leeuwen Pride of the Horned Lions Bereikte een Unity Grade van onbreekbaar. | ||
Bewaarder van de documenten Keeper of the Records Vul het boekgedeelte in het notitieboekje volledig in. | ||
Vissergod, meester van het waterige rijk Angler God, Master of the Aqueous Realm Vulde het vissersgedeelte in het notitieboekje volledig in . (Alle 30 soorten vis + Rod Lv. Max) | ||
Seekers of the Dawn Seekers of the Dawn ? | ||
Guiding Starlight Guiding Starlight ? | ||
Night of Promises Night of Promises ? | ||
Verspreide bloemblaadjes, stervende vlammen Scattered Petals, Dying Flames ? | ||
A New Dawn A New Dawn ? | ||
Wings of Hope Wings of Hope Alle missies voltooid. | ||
Chronicle of Battle Chronicle of Battle Vulde het gevechtsgedeelte in het notitieboekje volledig in. (Behalve de categorie Extra) | ||
Ally Almanac Ally Almanac Heeft het karaktergedeelte in het notitieboekje volledig ingevuld. | ||
Ashen Chef-alier Ashen Chef-alier Vul het receptgedeelte in het notitieboekje volledig in. | ||
Trials in the Chest Trials in the Chest Elke proefkist geopend. | ||
Onweer en bliksem Tsunderbolts and Lightning Smeedde een sterke band met Celine en Duvalie. | ||
Slayer of Nightmares Slayer of Nightmares Het spel is voltooid met de moeilijkheidsgraad nachtmerrie. | ||
Lege kist Empty Chest-er Elke schatkist geopend. | ||
Pom! Pom! Pro! Pom! Pom! Pro! Gewonnen tegen alle tegenstanders in Pom! Pom! Partij! | ||
Shutterbug Shutterbug Alle landschapsfoto's gemaakt en gerapporteerd aan Rex. | ||
Spelen met de jongens Playing with the Boys Smeedde een sterke band met Kurt, Ash, Elliot, Machias, Jusis, Gaius en Crow. | ||
Arnor Ardor Arnor Ardor De avond doorgebracht voor het laatste gevecht met Alfin. | ||
Juna-versale gevoelens Juna-versal Feelings De avond doorgebracht voor het laatste gevecht met Juna. | ||
Familiebanden Family Ties Brachten de avond voor het laatste gevecht met Elise. | ||
Hij en Herschel Him and Herschel Bracht de avond voor het laatste gevecht met Towa door. | ||
Levenslange drinkpartner Lifelong Drinking Partner De avond doorgebracht voor het laatste gevecht met Sara. | ||
Einde sprookje Fairy Tale Ending De avond voor het laatste gevecht met Fie doorgebracht. | ||
Spellbound Spellbound De avond voor het laatste gevecht met Emma doorgebracht. | ||
Met zwaard gekruiste minnaars Sword-crossed Lovers De avond voor het laatste gevecht met Laura doorgebracht. | ||
Orbal Beau Orbal Beau Bracht de avond door voor het laatste gevecht met Alisa. | ||
Musse to My Ears Musse to My Ears De avond voor het laatste gevecht met Musse doorgebracht. | ||
Bunny Love Bunny Love De avond voor het laatste gevecht met Altina doorgebracht. | ||
Divine Blade Divine Blade Beheerst Trails of Cold Steel IV en behaalde elke prestatie. | ||
Laatste Doelstellingen en Toegevoegde Trofeeën
Zephon Steam doelen | |
Metal Slug Tactics Steam doelen | |
Railroad Corporation 2 Steam doelen | |
Frostpunk 2 Steam doelen | |
Ants Took My Eyeball Steam doelen | |
The Tribe Must Survive Steam doelen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam doelen | |
Adore Steam doelen | |
Zoria: Age of Shattering Steam doelen | |
Tchia Steam doelen | |
Winter Survival Steam doelen | |
Escape the Backrooms Trofeeën PSN | |
The Mobius Machine Steam doelen | |
Ad Infinitum Steam doelen | |
Nightingale Steam doelen | |
OzymandiasFOREACH_CODE |