Gids naar de Doelstellingen en Trofeeën van Franchise Hockey Manager 7
Steam doelen
Franchise Hockey Manager 7
Gordie Howe Hat Trick Gordie Howe Hat Trick Een van je spelers heeft een doel, assist en vecht in hetzelfde spel. | ||
Help importeren Importing Help Teken een buitenlandse vrije speler in een competitie met beperkingen voor buitenlandse spelers. | ||
Boos! Upset! Win een playoff-serie tegen een team dat voor jou eindigde in de reguliere seizoen. | ||
Woonplaatskorting Hometown Discount Teken een speler geboren in de stad | ||
De garantie The Guarantee Win een 7-game playoff-serie nadat je 3-2 hebt verloren. | ||
All Natural All Natural Een van je spelers scoort een natuurlijke hattrick. | ||
The Pinnacle The Pinnacle Win de NHL Stanley Cup. | ||
Gaat spelen in de Big League Gonna Play in the Big League Een van je spelers wordt geselecteerd in het NHL-ontwerp. | ||
Een keeper wint A Goalie Win Win een game 1 - 0 ondanks het opgeven van 40 of meer schoten. | ||
Nationalisme Nationalism Speel een game met een opstelling die volledig bestaat uit spelers uit het land waarin je team is gevestigd. | ||
Junior Supremacy Junior Supremacy Win het Canadese jeugdkampioenschap. | ||
Beste van het Westen Best in the West Win het kampioenschap van de Western Junior League. | ||
Wereldkampioenen World Champions Win de wereldkampioenschappen. | ||
Brons! Bronze! Win brons op het Olympische ijshockeytoernooi. | ||
Beste in Ontario Best in Ontario Win het Ontario Junior League-kampioenschap. | ||
Opgaan in de wereld Moving Up in the World Win een WK-toernooi op een lager niveau. | ||
GOUD! GOLD! Win het Olympische ijshockeytoernooi. | ||
Echte franchisemanager True Franchise Manager Beheer één team gedurende tien seizoenen. | ||
Wander No More Wander No More Speel meer dan 6 wedstrijden tijdens het seizoen | ||
Kiss from a Rose Kiss from a Rose Maak de Play-offs | ||
Eurochampions Eurochampions Win de Champions Hockey League. | ||
Een echte dynastie A Real Dynasty Win het vijfkampioenschap van je competitie opeenvolgende keren. | ||
LA - Stanley Goes Hollywood L.A. - Stanley Goes Hollywood Win de Stanley Cup aan het einde van het seizoen 1998-99 | ||
Edmonton - Great One Edmonton - Great One Win 5 opeenvolgende Stanley Cup-finales aan het einde van het seizoen 1987-88 | ||
NJ - Welcome to the Meadowlands N.J. - Welcome to the Meadowlands Win de Stanley Cup aan het einde van het seizoen 1993-94 | ||
Don't Flame Out Don't Flame Out Win een playoff-serie | ||
Kanada-malja! Kanada-malja! Win het Finse kampioenschap. | ||
Tsujimoto Tsujimoto Selecteer een Japanse speler in het NHL-ontwerp. | ||
Chelsea Dagger Chelsea Dagger Win de Stanley Cup | ||
Once in a Lifetime Once in a Lifetime Versla de Vancouver Canucks in een regulier seizoen of playoff-wedstrijd | ||
Gesundheit! Gesundheit! Win het Duitse kampioenschap. | ||
Jack Kent Cooked Jack Kent Cooked Win een playoff-serie | ||
The Great One The Great One Maak 1978-79 playoffs | ||
The Motor City Machine The Motor City Machine Win de Stanley Cup | ||
Tampa Bay - Solid Storm Tampa Bay - Solid Storm Win de Stanley Cup aan het einde van het seizoen 2001-2002 | ||
Zweedse revolutie Swedish Revolution Maak 1974-75 play-offs | ||
San Jose - Shark-Infested Final San Jose - Shark-Infested Final Haal de Stanley Cup-finale tegen het einde van het seizoen 2010-11 | ||
Rangers - Nineteen-Forty Rangers - Nineteen-Forty Win de Stanley Cup eind 1989-90 | ||
Ottawa - Stanley komt naar huis Ottawa - Stanley Comes Home Win de Stanley Cup eind 2006-07 | ||
Wie heeft verdediging nodig? Who Needs Defence? Eindig als eerste in Canadese divisie (reguliere seizoen) in 1975-763_25 | ||
Doodstraf Capital Punishment Eindig met 42 of meer punten | ||
Geen probleem in Houston No Problem in Houston Win WHA-kampioenschap in 1973-74 | ||
Pittsburgh - Super Mario Threepeat Pittsburgh - Super Mario Threepeat Win 3 opeenvolgende Stanley Cup-finales aan het einde van het seizoen 1992-93 | ||
Walvis van a Tale Whale of a Tale Win WHA-kampioenschap in 1972-73 | ||
Toronto - Ongelooflijk Toronto - Unbeleafable Win 6 Stanley Cup-finales tegen het einde van het seizoen 1948-49 | ||
Vancouver - Wie zijn deze Jongens? Vancouver - Who are These Guys? Sluit het reguliere seizoen af met & lt; 80 punten, maar bereik dan de Stanley Cup-finale | ||
Winnipeg - Terugkeer van de Whiteout Winnipeg - Return of the Whiteout Maak de play-offs tegen het einde van seizoen 2013-14 | ||
St. Louis - Stop met zingen van de blues St. Louis - Stop Singing the Blues Win één wedstrijd in de Stanley Cup-finale aan het einde van het seizoen 1969-70 | ||
Washington - A Capital Idea Washington - A Capital Idea Maak de Stanley Cup-finale aan het einde van het seizoen 1988-89 | ||
Philly - Broad Street Parade Philly - Broad Street Parade Win de Stanley Cup door het einde van het seizoen 1974-75 | ||
Pyramid Power Pyramid Power Win de Stanley Cup | ||
Puttin 'on the Foil Puttin' on the Foil Eindig als eerste in East Division (reguliere seizoen) in 1976-77 | ||
Rocky Road Rocky Road Eindig met 70 of meer punten | ||
De strijd om Quebec The Battle for Quebec Eindig als eerste in de divisie | ||
The Other Pirates The Other Pirates Win een playoff-serie | ||
Iron Mike Iron Mike Win de Stanley Cup | ||
Goal-A-Game Goal-A-Game Win de Stanley Cup | ||
Isle Be Back Isle Be Back Win 3 playoff-series | ||
Flower Power Flower Power Eindig met meer dan 129 punten | ||
Shine the Brightest Shine the Brightest Win de Stanley Cup | ||
Voorheen de City of Champions Formerly the City of Champions Win de Stanley Cup | ||
Cleveland Rocks Cleveland Rocks Maak de Play-offs | ||
Lied van het Zuiden Song of the South Playoffs 1977-78 maken | ||
It Was in the Crease It Was in the Crease Win de Stanley Beker | ||
All-American All-American Win de Stanley Cup | ||
De Edmonton Express The Edmonton Express Stanley Cup winnen in 1925-26 | ||
De Canuckmobile The Canuckmobile Win de Stanley Cup | ||
The Last Western Win The Last Western Win Stanley Cup winnen in 1924-25 | ||
Upset Blues Upset Blues Win de Stanley Cup | ||
On the Air On the Air Win WCHL-kampioenschap (reguliere seizoen) in 1922-23 | ||
Seattle 21-22 Seattle 21-22 Bereik de Stanley Cup-finale in 1921-22 | ||
Pacific Cyclone Pacific Cyclone Win 1917-18 Stanley Cup | ||
Islanders - One for the Thumb Islanders - One for the Thumb Win de Stanley Cup in 1983-84 | ||
Carolina - Hurricane Warning Carolina - Hurricane Warning Eindig met & gt; = 100 punten in 2005-06 reguliere seizoen en win dat jaar ook de Stanley Cup | ||
Nashville - Aanhoudend succes Nashville - Sustained Success Maak de derde ronde van de Playoffs tegen het einde van het seizoen 2002-2003 | ||
Tot op de seconde! Up to the second! Win het Finse kampioenschap in de derde divisie. | ||
Een eeuw van futiliteit A Century of Futility Leid een team tijdens het 100ste seizoen sinds het winnen van een kampioenschap of het begin van het spel. | ||
Een streak ondernemen Undertaking a Streak Een van je spelers bereikt 21 gevechten in een seizoen zonder verlies. | ||
Outracing the Rocket Outracing the Rocket Een van je spelers scoort 50 doelpunten in 50 (of minder) wedstrijden. | ||
De grote ronde The Grand Tour Beheer een team in de topcompetities in Rusland, Zweden, Finland, Duitsland, het VK, Tsjechië, Noorwegen, Zwitserland en Frankrijk. | ||
Eastern Stars Eastern Stars Win het Aziatische kampioenschap. | ||
De Elite van de Elite The Elite of the Elite Win het Britse kampioenschap. | ||
Overwinningsstoten Victory Knocks Win het Zwitserse kampioenschap. | ||
Triomphant Triomphant Win het Franse kampioenschap. | ||
Tsjechisch dit uit! Czech this Out! Win het Tsjechische kampioenschap. | ||
Beste van de rest Best of the Rest Win het Finse kampioenschap in tweede divisie. | ||
Omhoog Going Up Je team promoveert naar een hogere klasse. | ||
De volledig Zweedse kampioenen The All-Swedish Champions Win het Zweedse kampioenschap in de tweede divisie. | ||
Svenska Mästare! Svenska Mästare! Win het Zweedse kampioenschap. | ||
Supreme Victory Supreme Victory Win het Russische kampioenschap in de tweede divisie. | ||
Poyekhali! Poyekhali! Win het Russische kampioenschap. | ||
Federal Express Federal Express Win het federale kampioenschap. | ||
AA Cup AA Cup Win een minor league kampioenschap op AA-niveau. | ||
The Other Calder The Other Calder Win het kampioenschap van de Amerikaanse competitie. | ||
Beest in het Oosten Beast in the East Win het Quebec Junior League-kampioenschap. | ||
Roy Deal Roy Deal Ruil voor een keeper wiens geluksstatus ongelukkig of zeer ongelukkig is. | ||
De 200 Club The 200 Club Een van je spelers scoort 200 punten in een NHL-seizoen. | ||
The Outsiders The Outsiders Win het Russische kampioenschap met een niet in Rusland gevestigd team. | ||
Montreal - Les Glorieux Montreal - Les Glorieux Win 5 opeenvolgende Stanley Cup-finales tegen het einde van 1959-60 | ||
Boston - Garden Party Boston - Garden Party Win 3 Stanley Cup-finales tegen het einde van 1978-79 | ||
Minnesota - Wild Ride Minnesota - Wild Ride Maak de derde ronde o f de play-offs tegen het einde van het seizoen 2002-03 | ||
Florida - Rat Trick Florida - Rat Trick Bereik de Stanley Cup-finale door het einde van het seizoen 1995-96 | ||
Detroit - Oh Captain My Captain Detroit - Oh Captain My Captain Win 3 Stanley Cup-finales voor het einde van 2001-2002 | ||
Dallas - A Star is Born Dallas - A Star is Born Win de Stanley Cup tegen het einde van 1998-99 | ||
Columbus - Learning to Fly Columbus - Learning to Fly Maak de Playoffs tegen het einde van 2003-04 | ||
Colorado - An Avalanche of Success Colorado - An Avalanche of Success Win de Stanley Cup in 1995-96 | ||
Chicago - Curse of Muldoon Chicago - Curse of Muldoon Eindig als eerste plaats in de competitie in het reguliere seizoen tegen het einde van 1938-39 | ||
Calgary - Fleury of Success Calgary - Fleury of Success Eindig met meer punten dan de Edmonton Oilers | ||
Buffalo - The French Connection Buffalo - The French Connection Win de Stanley Cup door de eind 1974-75 | ||
Arizona - Desert Dogs Arizona - Desert Dogs Maak de tweede ronde van de Playoffs tegen het einde van 1999-00 | ||
Centennial Cup Centennial Cup Win de Stanley Cup met Toronto (2018) of Montreal (2019) op de honderdste verjaardag van hun eerste bekeroverwinning als NHL-teams. | ||
Anaheim - Get Giggy With It Anaheim - Get Giggy With It Win de Stanley Cup in 2002-2003 | ||
Hockey is Metal Hockey is Metal Win het Deense kampioenschap. | ||
Polish the Trophy Polish the Trophy Win het Poolse kampioenschap. | ||
Slowaakse suprematie Slovak Supremacy Win het Slowaaks kampioenschap. | ||
Alpine Accomplishment Alpine Accomplishment Win het Oostenrijkse kampioenschap. | ||
Minsk Masterpiece Minsk Masterpiece Win het Wit-Russische kampioenschap. | ||
Southern Stars Southern Stars Win het SPHL-kampioenschap. | ||
Vechten naar de top Fighting to the Top Win het LNAH-kampioenschap. | ||
Het seniorenteam The Senior Team Zorg dat je minstens 3 spelers hebt die ouder zijn dan 40. | ||
Zilver! Silver! Win zilver op het Olympisch ijshockeytoernooi. | ||
Just Once Please Just Once Please Win twee playoff-series | ||
Laatste Doelstellingen en Toegevoegde Trofeeën
Zephon Steam doelen | |
Metal Slug Tactics Steam doelen | |
Railroad Corporation 2 Steam doelen | |
Frostpunk 2 Steam doelen | |
Ants Took My Eyeball Steam doelen | |
The Tribe Must Survive Steam doelen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam doelen | |
Adore Steam doelen | |
Zoria: Age of Shattering Steam doelen | |
Tchia Steam doelen | |
Winter Survival Steam doelen | |
Escape the Backrooms Trofeeën PSN | |
The Mobius Machine Steam doelen | |
Ad Infinitum Steam doelen | |
Nightingale Steam doelen | |
OzymandiasFOREACH_CODE |