Gids naar de Doelstellingen en Trofeeën van Sisters Royale: Five Sisters Under Fire
Steam doelen
Sisters Royale: Five Sisters Under Fire
Tomb Breaker Tomb Breaker Vernietigd Alle graven in fase 1 tijdens één sessie in normaal spel | ||
Alles gaat goed All Goes Well 80 munten verzameld, verspreid in één hit in normaal spel | ||
Ontmoeting Encounter Zorgde ervoor dat alle geheime feeën in fase 3 verschenen tijdens één sessie in normaal spel | ||
Sonay gewist Sonay Cleared Sonay Eenmaal gewist | ||
Nomale modus gewist Nomal Mode Cleared NORMAL-modus eenmaal gewist | ||
Devil King Hunter Devil King Hunter Alle bazen verslagen door oproepvaardigheden te gebruiken in fase 5 tijdens normaal spel | ||
Verteller Storyteller Spel gewist met alle scènes bekeken | ||
Easy-modus gewist Easy Mode Cleared EASY-modus eenmaal gewist | ||
Dodge Pro Dodge Pro Geen voortzetting eenmaal gewist | ||
Cat-eyed Sister Cat-eyed Sister Versloeg alle bazen zonder verlichtingslampen in fase 4 in normaal spel | ||
Sonay Master Sonay Master Sonay kreeg over S-rang | ||
SSS-speler SSS Player Heeft de SSS-spelerrang gekregen | ||
Sonay Expert Sonay Expert Sonay heeft de SS-ranglijst overschreden | ||
Selma gewist Selma Cleared Selma eenmaal gewist | ||
Nur gewist Nur Cleared Nur eenmaal gewist | ||
Vredestichter Peacemaker Spel gewist zonder bommen te gebruiken | ||
Lale gewist Lale Cleared Lale eenmaal gewist | ||
Ece gewist Ece Cleared Ece eenmaal gewist | ||
Dapper Audacious Meer dan 100.000 x8Acties gedaan in normaal spel | ||
Nic e Skater Nice Skater Reed meer dan 30 seconden ijs in fase 2 tijdens één sessie in normaal spel | ||
Fairy Collector Fairy Collector Verkregen alle geheime feeën in alle stadia tijdens één sessie | ||
Harde modus gewist Hard Mode Cleared HARD-modus eenmaal gewist | ||
Nur Master Nur Master Nur heeft S-rang bereikt | ||
SisRo Master SisRo Master Kreeg alle trofeeën | ||
Gebruik echte vaardigheid Use True Skill Spel vrijgegeven door alleen summoning | ||
Nur Expert Nur Expert Nur heeft de SS-rang behaald | ||
Demon-score Demon Score Spel voltooid met een score van meer dan 2.000.000.000 punten | ||
Dank je! ♡ Thank you!♡ In totaal meer dan 30 keer gespeeld tijdens normaal spel | ||
5 zusters gewist 5 Sisters Cleared Alle 5 zusters eenmaal gewist | ||
Almachtig Omnipotent Spel gewist met Geen schade aangericht | ||
Onverschillig Indifferent Stage gewist in HARD-modus zonder een enkele munt uit de borst te nemen In normaal spel | ||
True Shooter True Shooter Game Clea rood door alleen schieten | ||
Ece Master Ece Master Ece heeft de S-rang bereikt | ||
Selma Expert Selma Expert Selma behaalde SS Rank | ||
Selma Master Selma Master Selma heeft S Rank | ||
Compassionate Compassionate Voltooide fase zonder vijanden van laag niveau en middenniveau te verslaan tijdens een enkele sessie in normaal Speel | ||
Lale Master Lale Master Lale heeft S-rang overschreden | ||
Tagging Master Tagging Master Overleefde meer dan 40 seconden in overuren tijdens Boss Battle in normaal spel | ||
Ece-expert Ece Expert Ece kreeg SS-rang | ||
Lale-expert Lale Expert Lale behaalde SS-rang | ||
5 zusters Master 5 Sisters Master Spelerrang SS of hoger behaald voor alle zusters | ||
God van ontwijken God of Dodge Moeilijke modus zonder voortzetting gewist | ||
Miljonair Millionaire Meer dan 1.000.000 munten verkregen tijdens normaal spel | ||
Exterminator Exterminator 100% van de vijanden op laag niveau, vijanden op het middenniveau en bazen in alle stadia verslagen | ||
Laatste Doelstellingen en Toegevoegde Trofeeën
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Steam doelen | |
Zephon Steam doelen | |
Metal Slug Tactics Steam doelen | |
Railroad Corporation 2 Steam doelen | |
Frostpunk 2 Steam doelen | |
Ants Took My Eyeball Steam doelen | |
The Tribe Must Survive Steam doelen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam doelen | |
Adore Steam doelen | |
Zoria: Age of Shattering Steam doelen | |
Tchia Steam doelen | |
Winter Survival Steam doelen | |
Escape the Backrooms Trofeeën PSN | |
The Mobius Machine Steam doelen | |
Ad Infinitum Steam doelen | |
NightingaleFOREACH_CODE |