Gids naar de Doelstellingen en Trofeeën van Pro Evolution Soccer 2019
Trofeeën PSN
Pro Evolution Soccer 2019
Hoogste speler Ultimate Player Volledige verzameling | ||
Koning van de comeback Comeback King Overwinning na een comeback van 2 goals | ||
Gevangen bal Possessive Streak Balbezit boven 65% en overwinning [ P] [65795D] Overwinning na een comeback van 2 goals | ||
Luxe reserve Super-sub Doelpunt gescoord door een reserve | ||
Wereldklasse World Class Doelpunt gescoord met 30 m of meer tijdens het spel | ||
Sluipschutter The Sniper Doelpunt uit vrije trap van 25 m of meer | ||
Verrassingsscorer Phantom Striker Doelpunt gescoord door een verdediger | ||
Plot twist Final Twist Overwinning in blessuretijd | ||
Triplet Hat-Trick Je hebt 3 doelpunten gescoord in een wedstrijd met dezelfde speler | ||
Koorddanser Trickster Je hebt gepast met een nummer één speler en je hebt gescoord | ||
Prodigy of the lob Chip Shot Creator Je hebt 5 doelpunten gescoord met lob | ||
Voetbalstrateeg het geplaatste Set Piece Strategist Je hebt 3 doelpunten gescoord met een vaste stukstrategie | ||
Dominator van de derby Derby Dominator Je hebt een derby gewonnen | ||
Tegenaanvaller Counter-Attacker Je hebt een doelpunt gescoord tijdens de pauze | ||
Doelman Goalmouth Guardian Je redde een strafschop (exclusief play-offs) | ||
Niet passeren Clean Sheet King Je hield de nul | ||
Underdog Underdog Je hebt een tegenstander verslagen met ten minste 2 ★ meer dan jij in teamsterkte | ||
Workaholic Workhorse Je hebt in totaal 50 games gespeeld | ||
Area Raptor Goal Hunter Je hebt in totaal 100 goals gescoord | ||
Assisteert Assist Machine Je hebt in totaal 100 assists | ||
Legendarische winnaar Legendary Victor Je hebt 5 games gewonnen op het vaardigheidsniveau tegenstander: Superstar | ||
Bederf van overwinningen Victory Haul Je hebt in totaal 100 spellen gewonnen [P ] [65814D] Je hebt 5 wedstrijden gewonnen op het vaardigheidsniveau tegenstander: Superstar | ||
Je speelde: Exhibition! Played Exhibition Match! Je hebt volledig gespeeld: Tentoonstelling | ||
VS (COM) VERSUS (COM) Speldata verkregen tegen COM in VS-modus | ||
VS (2 spelers) VERSUS (2 Players) Speldata verkregen in VS-modus | ||
Willekeurige selectiewedstrijd! Random Selection Match Kick Off! Speelde een willekeurige selectiewedstrijd tot het laatste fluitsignaal | ||
Professioneel debuut The Debutant Prijs voor deelname aan Word een legende | ||
Kampioenschapswinnaar Championship Winner Toegekend voor het winnen van het kampioenschap in Word een legende | ||
Top elf van de competitie League Best Eleven Toegekend als Beste team van het seizoen in Word een Mythe | ||
Beste speler van het jaar World Best Player Award Toegekend omdat je bent uitgeroepen tot Speler van het jaar in Word a Legend | ||
Win in: Master League Won in Master League Toegekend voor het behalen van een overwinning in de Master League | ||
Mijn favoriete spelers My Favourite Players Je hebt een speler geregistreerd in Mijn favoriete spelers in de Master League | ||
Kampioenschapswinnaar League Champions gewonnen Toegekend voor het winnen van een van de beste competities in de Master League | ||
International Champions Cup holder International Champions Cup Champions Je hebt de International Champions Cup | ||
Zilvercollectie: Basic Silver Collector: Basic Bereikt door zilver te winnen in elke vaardigheidstraining [Basis] | ||
Zilvercollectie: Intermediate Silver Collector: Intermediate Toegekend voor het winnen van zilver bij elke vaardigheidstraining [ Gemiddeld] | ||
Collector ne zilver: Advanced Silver Collector: Advanced Toegekend voor het winnen van zilver bij elke vaardigheidstraining [Geavanceerd] | ||
Zilvercollectie: Expert Silver Collector: Expert Toegekend voor het winnen van zilver in elke vaardigheidstraining [Expert] | ||
Eerste online divisies winnen [ P] [65831N] Zilver First Online Divisions win Toegekend voor 1e Winnende online divisiespel | ||
Gepromoveerd tot online divisies Promoted in Online Divisions Toegekend voor promotie naar een hogere divisie in online divisies | ||
Teamspel Team Play Aftrap genomen als onderdeel van Team Play-lobby | ||
Win een willekeurige wedstrijd Win a Casual Match Je hebt een willekeurige wedstrijd gewonnen in CO-OP Online | ||
Win een clanwedstrijd Win a Clan Match Je hebt een clanwedstrijd gewonnen in online CO-OP | ||
CO-OP-bijdrager Co-op Contributor Je hebt een speciale CO-OP-speelstijl gewonnen in online CO-OP | ||
myClub: 1e overwinning RANGED MATCH myClub: 1st RANKED MATCH win Toegekend voor 1e RANKED MATCH-overwinning in myClub | ||
Geclassificeerde erkenning Ranking Recognition Verdiende verdienste voor het spelen van 10 gerangschikte wedstrijden in myClub | ||
Aas in de hole Ace Signing Verdiende een BLACK Ball-speler met een myClub-agent | ||
Een van ons One of Our Own Je hebt een speler getraind bij Lv. 35 in myClub | ||
Oog voor talent Eye for Talent Je hebt een GOUD- of ZWARTE-balspeler verkregen met een myClub-scout | ||
Global Giants Global Giants Je hebt een team gemaakt met een teamsterkte van 2300 of meer in myClub | ||
Doelstellingen Xbox Live
Pro Evolution Soccer 2019
Return Of The King Comeback King Gewonnen na de terugkeer van 2 doelpunten | ||
Bezittelijke strip Possessive Streak Had 65% of meer van de tijd de bal en won de wedstrijd | ||
Super-sub Super-sub Een vervanger scoort [ P] [65845D] Had de bal 65% of meer van de tijd en won de wedstrijd | ||
Wereldklasse World Class Gescoord in het open spel van 30 meter (exclusief sets) | ||
De sluipschutter The Sniper Fruitig een vrije trap van 25 meter of meer | ||
Phantom Attacker Phantom Striker Een verdediger scoort een doelpunt | ||
Laatste draai Final Twist Winst behaald, gescoord bij stelen | ||
Hattrick Hat-Trick 3 doelpunten gescoord met dezelfde speler in één wedstrijd | ||
Trickster Trickster Heeft een truc uitgevoerd om een speler in te halen en te scoren | ||
Chip Creator Chip Shot Creator 5 doelpunten gescoord met chipshots | ||
Strategist Set Piece Set Piece Strategist 3 gescoord doelen, met behulp van u n Strategieset | ||
Derby Dominator Derby Dominator Een derby gewonnen | ||
Tegenaanvaller Counter-Attacker Een doelpunt gescoord bij de pauze | ||
Goalmouth Guardian Goalmouth Guardian Een strafschop gered (zonder sancties) | ||
Reinig vel Re Clean Sheet King Sluit de oppositie | ||
Underdog Underdog Versloeg een tegenstander ★ 2 of beter in teamsterkte | ||
Werkpaard Workhorse Speelde in totaal 50 wedstrijden | ||
Hunter-lens Goal Hunter Scoorde in totaal 100 doelpunten | ||
Servicemachine Assist Machine Voer in totaal 100 assists uit | ||
Mythische Victor Legendary Victor 5 matchlevel verslagen: Super Star-tegenstanders | ||
Overwinningsstraal Victory Haul In totaal 100 games gewonnen | ||
Tentoonstellingswedstrijd gespeeld! Played Exhibition Match! De hele game gespeeld | ||
VERSUS (COM) VERSUS (COM) Kreeg wedstrijdgegevens tegen COM in VERSUS-modus | ||
VERSUS (2 spelers) VERSUS (2 Players) Kreeg gegevensmatch in VERSUS-modus | ||
Willekeurige selectiewedstrijd van de aftrap! Random Selection Match Kick Off! Speelde een willekeurige selectiewedstrijd bij het laatste fluitsignaal | ||
De beginner The Debutant Toegekend voor een optreden in [Word een mythe] | ||
Kampioenschapswinnaar Championship Winner Toegekend voor het winnen van het kampioenschap in [Word een legende] | ||
Best Eleven Championship League Best Eleven Toegekend omdat je bent gekozen voor het team van het seizoen in [Word een legende] | ||
World Best Player Award World Best Player Award Toegekend omdat ik werd uitgeroepen tot Speler van het jaar in [Word een legende] | ||
Gewonnen in het Masters Championship Won in Master League Toegekend voor het behalen van een overwinning in [Mastercompetitie] | ||
Mijn favoriete spelers My Favourite Players Registreerde een speler bij Mijn favoriete spelers in [Master League] | ||
Champions League League Champions Toegekend voor het winnen van het kampioenschap in een van de beste kampioenschappen in de [Mastercompetitie] [P ] [65874D] Heeft een speler geregistr | ||
International Champions Cup International Champions Cup Champions Won de International Champions Cup | ||
Basic Collector Zilver Silver Collector: Basic Toegekend voor het behalen van Zilver in alle [Basis] Opstellingsniveau vaardigheden | ||
Zilververzamelaar: gemiddeld Silver Collector: Intermediate Toegekend voor het behalen van zilver in alle [gevorderde] vaardigheden op trainingsniveau | ||
Silver Collector: Advanced Silver Collector: Advanced Toegekend voor oktober Zilver in alle [gevorderde] vaardigheden op trainingsniveau | ||
Zilververzamelaar: Expert Silver Collector: Expert Toegekend voor het behalen van zilver voor alle [Expert] vaardigheden op trainingsniveau | ||
Frontlinie Divisies winnen First Online Divisions win Toegekend voor eerste overwinning [ Online divisies] match | ||
Gepromoveerd tot online divisies Promoted in Online Divisions Toegekend voor het behalen van promotie naar de volgende divisie in [Online Divisies] | ||
Teamspel Team Play Afgetrapt tijdens deelname aan Team Play Lobby | ||
Een casual game winnen Win a Casual Match Heeft een casual game gewonnen in CO-OP Online | ||
Een clanwedstrijd winnen Win a Clan Match Heeft een clanspel gewonnen in CO-OP Online | ||
Coöperatieve medewerker Co-op Contributor Toegekend met een speciale CO-OP-speelstijl in CO-OP Online | ||
myClub: overwinning 1e RANKED WEDSTRIJD myClub: 1st RANKED MATCH win Toegekend voor de eerste overwinning in een RANKED MATCH-game in myClub [P ] [65886D] Bekroond met een speciale CO-OP-gamestijl in CO-OP Online | ||
Rangordeherkenning Ranking Recognition Toegekende prestaties voor het spelen van 10 gerangschikte wedstrijden in myClub | ||
Handtekening aas Ace Signing Een speler met zeldzaamheid ZWART verkregen met een myClub-agent | ||
Een van onze One of Our Own Trainde een Lv.35 speler in myClub | ||
Oog voor talent Eye for Talent Behaalde een GOUD of ZWARTE zeldzaamheidspeler met een myClub Scout | ||
Global Giants Global Giants Creëerde een squad met een Force Team van 2300 of meer in myClub | ||
Laatste Doelstellingen en Toegevoegde Trofeeën
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Steam doelen | |
Zephon Steam doelen | |
Metal Slug Tactics Steam doelen | |
Railroad Corporation 2 Steam doelen | |
Frostpunk 2 Steam doelen | |
Ants Took My Eyeball Steam doelen | |
The Tribe Must Survive Steam doelen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam doelen | |
Adore Steam doelen | |
Zoria: Age of Shattering Steam doelen | |
Tchia Steam doelen | |
Winter Survival Steam doelen | |
Escape the Backrooms Trofeeën PSN | |
The Mobius Machine Steam doelen | |
Ad Infinitum Steam doelen | |
NightingaleFOREACH_CODE |