Gids naar de Doelstellingen en Trofeeën van PES 2018
Trofeeën PSN
PES 2018
Supreme Player Player supreme Volledige verzameling | ||
Koning van comeback The king of the comeback Overwinning na een comeback met 3 doelpunten | ||
Gevangen bal Dodgeball Balbezit meer dan 65% en overwinning | ||
Luxe reserve The reserve luxury Doelpunt gescoord door een vervanger | ||
Wereldklasse World-class Doelpunt gescoord door 35 m of meer (niet stilstaan) | ||
Sluipschutter Sniper Doelpunt uit een vrije trap 30 m of meer | ||
Verrassingsfiche Marker surprise Doelpunt gescoord door een verdediger | ||
Onoverbrugbare vesting Impregnable fortress 20 of meer schoten op doel tegen gekregen, maar geen doelpunten | ||
Twist Blow the scene Overwinning in blessuretijd | ||
Gespeeld: Tentoonstelling! Has played: the Exhibition! Volledig gespeeld: Tentoonstelling | ||
VS (COM) AGAINST (COM) Wedstrijdgegevens verkregen tegen COM in VS-modus | ||
VS (2 spelers) AGAINST (2 players) Speldata verkregen in VS-modus | ||
Random Match Match! Game random selection! Speelde een willekeurige selectiewedstrijd tot het laatste fluitsignaal | ||
UCL Win Victory in the UCL Toegekend voor het verslaan van COM in: UEFA Champions League | ||
UEL Win Victory in the UEL Toegekend voor het verslaan van COM in: UEFA Europa League | ||
ACL Win Victory in the ACL Toegekend voor het verslaan van COM in: AFC Champions League [P ] [34349D] Toegekend voor het verslaan van COM in: UEFA Europa League | ||
Professioneel debuut Debut professional Prijs voor deelname aan Word een legende | ||
Kampioenschapswinnaar The winner of the championship Toegekend voor het winnen van het kampioenschap in Word een legende | ||
Top elf van de competitie The best eleven of the Championship Bekroond tot beste team van het seizoen in Word een mythe | ||
Beste Europese voetballer Best european footballer Toegekend voor het winnen van de UEFA-prijs voor beste speler in Europa in Word een legende | ||
Beste Zuid-Amerikaanse voetballer Best player in south american Toegekend omdat je bent uitgeroepen tot Zuid-Amerikaanse kampioen van het jaar in Word een legende | ||
Beste Aziatische voetballer Best player in asia Toegekend omdat je bent uitgeroepen tot Aziatische speler van het jaar in Word een legende | ||
Beste Voetballer van het jaar Best player of the year Toegekend omdat je bent uitgeroepen tot Beste speler van het jaar in Word een legende | ||
Win in: Master Championship Win: Master League Award voor het hebben van heeft een Masters League-overwinning gewonnen | ||
Op weg naar nieuwe weiden To pastures new Toegekend voor het wisselen van team naar de Master League | ||
Mijn favoriete spelers My favorite players Je hebt een speler geregistreerd in Mijn favoriete spelers in de Master League | ||
Een echte ster A true star In het kampioenschap Meester je hebt de teamrol van legende of vlag | ||
Het vertrouwen van de manager The trust of the manager Je hebt het vertrouwen van je eigenaar in de Master League vergroot door te voldoen aan de vereisten | ||
Europese hattrick Hat-trick of european De competitie, UEFA Champions League en Nationale Beker in één seizoen winnen Master League | ||
Latijns-Amerikaanse hattrick Hat-trick-Latin-american Toegekend voor overwinningen. kampioenschap, LATAM-kampioen en nationale beker. in 1 seizoen Master League | ||
Aziatische hattrick Hat-trick of asian Toegekend voor overwinn. kampioenschap, AFC Champions League en nationale beker. in 1 seizoen Master Championship | ||
Nationaal leider The national Leader Toegekend voor het worden van een nationale teammanager in de Master League | ||
Wereldkampioenen Champions of the world Toegekend als kampioen Internationale Beker in de Master League | ||
Coll. zilver: Basis Collection. silver: Base Toegekend voor het winnen van zilver in elke vaardigheidstraining [Basis] | ||
Coll. zilver: Tussenproduct Collection. silver: Intermediate Toegekend voor het winnen van zilver in elke vaardigheidstraining | ||
Coll. zilver: Advanced Collection. silver: Advanced Toegekend voor het winnen van zilver in elke Vaardigheidstraining [Gevorderd] | ||
Coll. zilver: Expert Collection. silver: Expert Toegekend voor het winnen van zilver in elke vaardigheidstraining [Expert] | ||
Online bewijs Online test Aftrap tegen een andere gebruiker in: Quick Match | ||
Lobby Master The master of the Lobby Aftrap genomen als gastheer in: Vriendschappelijke wedstrijdlobby | ||
Eerste online divisies winnen First win of the Divisions online Toegekend voor 1e overwinning in een online divisies-wedstrijd | ||
gepromoveerd tot online divisies Promoted to the Divisions online Toegekend voor promotie naar een hogere divisie in online divisies | ||
Eerste overwinning: Competitie First win: Competition Toegekend voor de eerste overwinning in een [online competitie] | ||
Teamspel Team game Aftrap genomen als Onderdeel van een teamspellobby | ||
myClub: 1e divisies winnen myClub: 1st win Divisions Toegekend voor 1e overwinning [Divisies] in myClub | ||
myClub: gepromoveerd tot divisies myClub: Promoted in Divisions Toegekend voor promotie in myClub [Divisies] | ||
myClub: 1e overwinn. Divisies (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Toegekend voor 1e overwinning [ Divisies (SIM)] in myClub | ||
myClub: Promoz. Divisies (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Toegekend voor promotie in myClub [Divisies (SIM)] | ||
Wedstrijd training Media training Aftrap genomen als onderdeel van: myClub Vriendschappelijke wedstrijd | ||
Legendarische serie The legendary series Toegekend voor 2 overwinningen op rij in myClub VS COM om legende niveau | ||
Doelstellingen Xbox Live
PES 2018
Terugkeer van de koning Comeback King Gewonnen na terugkeer van 3 doelpunten | 10 | |
Bezitterige loper Possessive Streak Had 65% of meer van de tijd de bal en won de wedstrijd | 10 | |
Super-sub Super-sub Een vervanger scoort | 10 | |
World Class World Class In open spel gescoord door 35 m (exclusief spelhervattingen) | 50 | |
The Sniper The Sniper Fruitig een vrije trap van 30 of meer | 40 | |
Phantom Attacker Phantom Striker Een verdediger scoort een doelpunt | 10 | |
Sterk onneembare Impregnable Fort Van geconfronteerd met 20 of meer treffers op doel en het blad schoon gehouden | 40 | |
Final Twist Final Twist Haalde een overwinning binnen en scoorde in het stelen | 15 | |
Tentoonstellingswedstrijd gespeeld! Played Exhibition Match! Speelde de hele wedstrijd | 10 | |
VERSUS ( COM) VERSUS (COM) Kreeg wedstrijdgegevens tegen COM in VERSUS-modus | 10 | |
VERSUS (2 spelers) VERSUS (2 Players) Kreeg gegevenswedstrijd in VERSUS-modus | 10 | |
Willekeurige selectie Aftrapwedstrijd! Random Selection Match Kick Off! Speelde een willekeurige selectiewedstrijd bij het laatste fluitsignaal | 10 | |
Heeft de UEFA Champions League-finale gewonnen Won in UEFA Champions League Toegekend voor het verslaan van COM in een [UEFA Champions League] | 10 | |
Heeft UEFA Europa League-finale gewonnen [P ] [343 Won in UEFA Europa League Toegekend voor het verslaan van COM [UEFA Europa League] | 10 | |
Heeft AFC Champions League gewonnen Won in AFC Champions League Toegekend voor het verslaan van COM [AFC Champions League] | 10 | |
Beginner The Debutant Toegekend voor een optreden in [Word een legende] | 10 | |
Kampioenschapswinnaar Championship Winner Toegekend voor het winnen van het kampioenschap in [Word een mythe] | 15 | |
Competitie Top Elf League Best Eleven Toegekend omdat je bent geselecteerd voor het team van het seizoen in [Word een legende] | 15 | |
Beste Europese voetballer Best European Footballer Toegekend voor het winnen van de UEFA-prijs voor beste speler in Europa in [Word een legende] | 40 | |
Beste Zuid-Amerikaanse voetballer Best South American Footballer Toegekend voor de titel Zuid-Amerikaanse speler van het jaar in [Word een legende] | 40 | |
Beste Aziatische voetballer Best Asian Footballer Toegekend bijv werd uitgeroepen tot speler van het jaar in Azië in [Word een legende] | 40 | |
Beste voetballer van het jaar World Footballer of the Year Toegekend omdat je bent uitgeroepen tot beste speler van de Jaar in [Word een legende] | 40 | |
Gewonnen in de Master League Won in Master League Prijs voor het behalen van een overwinning in [Mastercompetitie] | 10 | |
Weer een weiland To Pastures Anew Toegekend voor het meenemen van teams naar [Mastercompetitie] | 10 | |
Mijn favoriete spelers My Favourite Players Registreerde een speler bij Mijn favoriete spelers in Mastercompetitie | 10 | |
Een echte ster A True Star Teamrollen in Master League: behaalde een legende of vlag | 30 | |
Vertrouwde eigenaar Owner's Trust Tevreden Master League-vraaghouder en verhoogd vertrouwen van eigenaar | 10 | |
Champions League League Champions Toegekend voor het winnen van de competitie in een van de beste competities in de [Mastercompetitie] [P ] [34410D] Tevreden houder van Master League-v | 15 | |
European Highs Winnaars European Treble Winners Toegekend voor het winnen van de competitie, UEFA Champions League en League Cup in een [Mastercompetitie] -seizoen | 30 | |
Latin American High Winners Latin American Treble Winners Toegekend voor het winnen van de Championship, LATAM-kampioen en League Cup in een [Master League] -seizoen | 30 | |
Aziatische High Winners Asian Treble Winners oktober Toegekend voor het winnen van het kampioenschap, AFC Champions League en League Cup in een [Master League] -seizoen | 30 | |
Lead the Nation Leading the Nation Toegekend voor het worden van de nationale teammanager in [Master League] | 30 | |
Wereldkampioenen World Champions Toegekend voor het worden van International, bekerwinnaar [Mastercompetitie] | 50 | |
Argen to Basic Collector Silver Collector : Basic Toegekend voor het behalen van zilver in alle [basis] vaardigheden van trainingsniveau | 10 | |
Zilververzamelaar: gemiddeld Silver Collector : Intermediate Toegekend voor het behalen van Zilver in alle [Intermediate] Vaardigheden Trainingsniveau | 15 | |
Zilververzamelaar: gevorderd Silver Collector : Advanced Toegekend voor het behalen van Zilver in alle [Gevorderde] Vaardigheden op Trainingsniveau | 20 | |
Zilververzamelaar: expert Silver Collector : Expert Toegekend voor het behalen van zilver in alle [Expert] Vaardigheden op trainingsniveau | 30 | |
Heb een online bewijs Have a Try Online Trapt tegen een andere gebruiker in Quick Match | 10 | |
Hall Host Lobby Host Begonnen als gast in een Hall Player Match | 10 | |
Eerste linie divisies winnen First Online Divisions win Toegekend voor eerste overwinning [Online divisies] ] match | 15 | |
Gepromoveerd naar online divisies Promoted in Online Divisions Toegekend voor het behalen van promotie naar de hogere divisie in [Online divisies] | 15 | |
Eerste overwinning: de competitie First Win: Competition Toegekend voor het behalen van de eerste overwinning in een [Onlinecompetitie] | 15 | |
Teamspel Team Play Afgetrapt tijdens deelname aan Team Play Lobby | 15 | |
Win een informele wedstrijd Win a Casual Match Een casual game gewonnen in CO-OP Online | 15 | |
Win een clanwedstrijd Win a Clan Match Een clanspel gewonnen in CO-OP Online | 15 | |
myClub: 1e divisie wint myClub: 1st Divisions win Toegekend voor eerste overwinning [Divisies] -spel in myClub | 15 | |
myClub : Gepromoveerd tot divisies myClub: Promoted in Divisions Toegekend voor het behalen van promotie in myClub [Divisies] | 15 | |
myClub: 1e divisie (SIM) winnen myClub: 1st Divisions (SIM) win Toegekend voor eerste overwinning [Divisies (SIM)] -spel in myClub | 15 | |
myClub: promotiedivisies (SIM) myClub:Divisions Promotion(SIM) Toegekend voor promotie in myClub [ Divisies (SIM)] | 15 | |
Trainingswedstrijd Training Match Afgetrapt tijdens deelname aan myClub Player Match | 15 | |
Legendary Streak Legendary Streak Toegekend voor 2 keer op rij winnen in myClub VS COM met Legend Level Match | 30 | |
Laatste Doelstellingen en Toegevoegde Trofeeën
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Steam doelen | |
Zephon Steam doelen | |
Metal Slug Tactics Steam doelen | |
Railroad Corporation 2 Steam doelen | |
Frostpunk 2 Steam doelen | |
Ants Took My Eyeball Steam doelen | |
The Tribe Must Survive Steam doelen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam doelen | |
Adore Steam doelen | |
Zoria: Age of Shattering Steam doelen | |
Tchia Steam doelen | |
Winter Survival Steam doelen | |
Escape the Backrooms Trofeeën PSN | |
The Mobius Machine Steam doelen | |
Ad Infinitum Steam doelen | |
NightingaleFOREACH_CODE |