Gids naar de Doelstellingen en Trofeeën van Ride 2

Trofeeën PSN
Ride 2
Master of Ride 2 Master of Ride 2 Ontgrendel alle trofeeën | ![]() | |
Hallo wereld! Hello World! Voltooi je bij eerste online race | ![]() | |
Online kampioen Sample Online Voltooi een online kampioenschap | ![]() | |
Online Master Master Online Voltooi 25 Online races | ![]() | |
2386-NX ] Winnaar Supermoto Winner Supermoto Eindig als eerste in een World Tour Supermoto-evenement | ![]() | |
Geen fouten toegestaan Are not allowed errors Eindig als eerste in een World Tour Perfect Trajectory-evenement | ![]() | |
Brothers Brothers Eindig als eerste in een World Tour Team Race-evenement | ![]() | |
Burning snap Shot burning Eindig als eerste in een World Tour Drag Race-evenement | ![]() | |
2390-NX ] Er is geen tijd te verliezen! There is no time to lose! Behaal de beste tijd in een Time Attack-evenement World Tour | ![]() | |
Het is hier druk It is crowded in here Eindig als eerste in een World Tour Track Day-evenement | ![]() | |
Duurzaam Long-lasting Eindig als eerste in een World Tour Endurance-evenement | ![]() | |
Duel op de baan Duel on the track Eindig als eerste in een 1 tegen 1 World Tour-evenement | ![]() | |
Gladde overwinning Victory slippery Win een race in de regen | ![]() | |
Langste van de tracks The longer of the paths Voltooi een race op Nürburgring Nordschleife - Volledig circui | ![]() | |
Noem me maar ... You can call me... Ontgrendel een ruiterembleem | ![]() | |
Precaire balans Precarious balance Handhaaf een wheelie gedurende 8 opeenvolgende seconden | ![]() | |
Op de tips On the tips Houd een stoppelbaard gedurende 2 opeenvolgende seconden vast | ![]() | |
Probeer me maar te pakken! Try and catch! Bereik 280 km / u (174 mph) | ![]() | |
Tot morgen See you tomorrow 2400-DX ] Voltooi de drie dagelijkse uitdagingen | ![]() | |
2401-NX ] Op of neer? Above or below? Voltooi een race in Shared Screen mode | ![]() | |
Teamgevecht Team battle Win een Team vs Team evenement evenement | ![]() | |
Teamnummer 1 Team number 1 Eindig als eerste één in het Team Leaderboard | ![]() | |
Verbeterd Enhanced Bereik het podium in een enkele race in de World Tour met een eerder afgestelde motor | ![]() | |
Probeer deze te verslaan! Try to beat this! Registreer een geldige tijd in getimede training en upload deze naar de klassementen | ![]() | |
Iets verbeterd Slightly improved Ontgrendel je eerste bonusrit | ![]() | |
Veel verbeterd Definitely improved Ontgrendel 10 Bonusrit | ![]() | |
De beste The best Ontgrendel alle bonusritten | ![]() | |
Eerste ter wereld The first in the world Bereik de eerste positie in het World Tour-rijdersklassement | ![]() | |
Kampioenschap voltooid The championship completed Eindig als eerste in een Wereldkampioenschap Tour | ![]() | |
20 wielen 20 wheels Verzamel in totaal 10 fietsen | ![]() | |
50 wielen 50 wheels Verzamel in totaal 25 fietsen | ![]() | |
100 wielen 100 wheels Verzamel in totaal 50 fietsen | ![]() | |
Goede start Good start Rijd in totaal 100 km - 62 mijl met een willekeurige fiets | ![]() | |
Je kunt me niet stoppen You can't stop me Rij in totaal 250 km - 155 mijl met een willekeurige fiets | ![]() | |
Het is een lange weg It is a long road Rijd in totaal 500 km - 310 mijl met een willekeurige fiets | ![]() | |
Tijdreiziger Time traveler Voor het eerst terugspoelen gebruiken | ![]() | |
Laatste Doelstellingen en Toegevoegde Trofeeën
![]() | Northend Tower Defense Steam doelen |
![]() | Rally Mechanic Simulator Steam doelen |
![]() | Wild Planet Steam doelen |
![]() | Aloft Steam doelen |
![]() | Toy Tactics Steam doelen |
![]() | Harvest Island Steam doelen |
![]() | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Steam doelen |
![]() | Zephon Steam doelen |
![]() | Metal Slug Tactics Steam doelen |
![]() | Railroad Corporation 2 Steam doelen |
![]() | Frostpunk 2 Steam doelen |
![]() | Ants Took My Eyeball Steam doelen |
![]() | The Tribe Must Survive Steam doelen |
![]() | Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam doelen |
![]() | Adore Steam doelen |
![]() | Zoria: Age of ShatteringFOREACH_CODE |