Gids naar de Doelstellingen en Trofeeën van Pro Evolution Soccer 2017
Trofeeën PSN
Pro Evolution Soccer 2017
Supreme Player Player supreme Volledige verzameling | ||
Koning van de comeback The king of the comeback Winst na comeback met drie doelpunten | ||
Gevangen bal Dodgeball Balbezit meer dan 65% en overwinning | ||
Luxe reserve The reserve luxury Doelpunt gescoord door een reserve | ||
Wereldklasse World-class Doelpunt gescoord vanaf 35 m of meer (niet stilstaan) | ||
Sniper Sniper Vrije trap 30 m of meer | ||
Verrassingsscorer Marker surprise Doelpunt gescoord door verdediger | ||
Ondoordringbaar fort Impregnable fortress 20 of meer schoten op doel tegen, maar geen doelpunten | ||
Plot twist Blow the scene Overuren comeback en overwinning | ||
Gespeeld: Prestaties! Has played: the Exhibition! Volledig gespeeld: Tentoonstelling | ||
VS (COM) AGAINST (COM) Matchgegevens verkregen tegen COM in VS-modus | ||
VS (2 spelers) AGAINST (2 players) Wedstrijdgegevens verkregen in VS-modus | ||
UCL Win Victory in the UCL Toegekend voor het verslaan van COM in: UEFA Champions League | ||
UEL Win Victory in the UEL Toegekend voor het verslaan van COM in: UEFA Europa League | ||
ACL Win Victory in the ACL Toegekend voor het verslaan van COM in: AFC Champions League | ||
Professional Debut Debut professional Award voor deelname aan Word a Legend | ||
Kampioenschapswinnaar The winner of the championship Toegekend voor het winnen van het kampioenschap in Word a Legend | ||
Top elf van het kampioenschap The best eleven of the Championship Bekroond tot Beste team van het seizoen in Word een legende | ||
Beste Europese voetballer Best european footballer Toegekend voor het winnen van de UEFA-prijs voor beste speler in Europa in Word een legende | ||
Beste Zuid-Amerikaanse voetballer Best player in south american Toegekend omdat je bent uitgeroepen tot Zuid-Amerikaanse kampioen van het jaar in Word een legende | ||
Beste Aziatische voetballer Best player in asia Toegekend omdat je bent uitgeroepen tot speler van Azië van het jaar in Word a Legend | ||
Beste voetballer van het jaar Best player of the year Toegekend voor Beste Voetballer van het jaar in Word een legende | ||
Winnen in: Master League Win: Master League Prijs voor het winnen van een Master League-overwinning | ||
Op weg naar nieuwe weiden To pastures new Toegekend voor het wisselen van team in Master League | ||
Mijn favoriete spelers My favorite players Speler geregistreerd in 'My Favorite Players' | ||
Een echte ster A true star Verkregen de teamrol van legende of vlag | ||
Europese hattrick Hat-trick of european Kampioenschap, UEFA Champions League en Nationale Beker winnen in één Master League-seizoen | ||
Latijns-Amerikaanse hattrick winnaars Winners hat-trick Am. Latin Toegekend voor overwinningen. kampioenschap, LATAM-kampioen en nationale beker. in 1 seizoen Master League | ||
Aziatische hattrick-winnaars Winners hat-trick of asian Toegekend voor overwinningen. kampioenschap, AFC Champions League en nationale beker. in 1 seizoen Masters Championship | ||
Team nummer één The number one team in Toegekend omdat je team naar de top van de clubranglijst in de Masters League heeft gebracht | ||
Nationale leider The national Leader Toegekend voor het worden van een nationale teammanager in de Masters League | ||
Wereldkampioenen Champions of the world Toegekend als de internationale bekerkampioen in de Master League | ||
Coll. zilver: Base Collection. silver: Base Toegekend door zilver te winnen bij elke vaardigheidstraining [Basis] | ||
Coll. zilver: Intermediate Collection. silver: Intermediate Toegekend voor het winnen van zilver bij elke vaardigheidstraining [Gemiddeld] | ||
Collez. argento: Avanzato Collection. silver: Advanced Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Avanzato] | ||
Collez. argento: Esperto Collection. silver: Expert Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Esperto] | ||
Prova online Online test Calcio d'inizio battuto alternatieve regel in: Partita veloce | ||
Padrone della Lobby The master of the Lobby Calcio d'inizio battuto kom naar de casa in: Lobby partita amichevole | ||
Prima vittoria DIVISIONI ONLINE First win of the DIVISIONS ONLINE Conferentie per 1a een vittoria in een partita DIVISIONI ONLINE | ||
Promosso in DIVISIONI ONLIN Promoted to the DIVISIONS ONLINE Conferito per promozione a een divisie superieur in DIVISIONI ONLINE | ||
Prima vittoria: Competizione First win: Competition Conferentie per 1a vittoria in een [Competizione Online] | ||
Gioco di squadra Team game Calcio d'inizio battuto kom parte di una Lobby gioco di squadra | ||
myClub: 1a vittoria 'Divisioni' myClub: 1st victory in 'Divisions' Conferito per 1a vittoria [Divisioni] in myClub | ||
myClub: Promosso in Divisioni myClub: Promoted in Divisions Conferito per promozione in myClub [Divisioni] | ||
myClub: la vitt. Divisioni (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Conferito per 1a vittoria [Divisioni (SIM)] in myClub | ||
myClub: Promoz. Divisioni (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Conferito per promozione in myClub [Divisioni (SIM)] | ||
Partitella di allenamento Media training Calcio d'inizio battuto kom deel uit van: myClub Partita amichevole | ||
Superstar: v. 6 partite di fila Superstar: v. 6 games in a row Conferito per la vittoria di 6-partite CONTRO COM een livello Superstar in myClub | ||
Doelstellingen Xbox Live
Pro Evolution Soccer 2017
comeback koning Comeback King Gewonnen na terugkomst van 3 doelpunten achter | 10 | |
Possessive Streak Possessive Streak Had de bal 65% of meer van de tijd en won de wedstrijd | 10 | |
Super-sub Super-sub Een vervanger scoorde | 10 | |
Wereldklasse World Class Gescoord in open spel vanaf 35m of meer (exclusief spelhervattingen) | 60 | |
The Sniper The Sniper Een vrije trap gesaldeerd vanaf 30m of meer | 40 | |
Phantom Striker Phantom Striker Een verdediger scoorde een doelpunt | 10 | |
Onneembare fort Impregnable Fort kreeg 20 of meer schoten op doel onder ogen en hield de nul | 40 | |
Final Twist Final Twist Trok comeback uit in extra tijd en won | 10 | |
Tentoonstelling gespeeld! Played Exhibition Match! Volledige oefenwedstrijd gespeeld | 10 | |
VERSUS (COM) VERSUS (COM) Je hebt kreeg wedstrijdgegevens tegen COM in VERSUS-modus | 10 | |
VERSUS (2 spelers) VERSUS (2 Players) Verkregen wedstrijdgegevens in VERSUS-modus | 10 | |
UEFA Champions League gewonnen Won in UEFA Champions League Toegekend voor het verslaan van COM in een [UEFA Champions League] | 10 | |
Heeft UEFA Europa League gewonnen Won in UEFA Europa League Toegekend voor het verslaan van COM in de [UEFA Europa League] | 10 | |
Heeft AFC Champions League gewonnen Won in AFC Champions League Toegekend voor het verslaan van COM in de [AFC Champions League] | 10 | |
Nieuwkomer The Debutant Toegekend voor zijn optreden in [Word een legende] | 10 | |
Kampioenschapswinnaar Championship Winner Toegekend voor het winnen van de landstitel in [Word een legende] | 15 | |
Beste Elf League League Best Eleven Toegekend voor selectie voor Team van het seizoen in [Word a Legend ] | 15 | |
Beste Europese voetballer Best European Footballer Toegekend voor het winnen van de UEFA European Best Player Award in [Word a Legend] | 40 | |
Beste Zuid-Amerikaanse voetballer Best South American Footballer Toegekend omdat je bent uitgeroepen tot Zuid-Amerikaanse speler van het jaar in [Word een legende ] | 40 | |
Beste Aziatische voetballer Best Asian Footballer 2780-DX] Toegekend omdat je bent uitgeroepen tot Speler van het jaar in Azië in [Word een legende] | 40 | |
Wereldvoetballer van het jaar World Footballer of the Year Toegekend omdat je bent uitgeroepen tot Wereldspeler van het jaar in [Word een legende] | 40 | |
Gewonnen in Master League Won in Master League Toegekend voor winnen in [Master League] | 10 | |
Opnieuw naar de weiden To Pastures Anew Toegekend voor het verplaatsen van teams naar [Master League] | 10 | |
Mijn favoriete spelers My Favourite Players Speler geregistreerd in Mijn favoriete spelers | 10 | |
Een echte ster A True Star Verkregen een legendarische teamrol of vlag | 30 | |
League Champions League Champions Toegekend voor het winnen van de landstitel in een van de grote competities in [Master League] | 15 | |
2787-NX ] Europese treble-winnaars European Treble Winners Toegekend voor het winnen van de League, UEFA Champions League en de League Cup in een [Master League] seizoen | 30 | |
Winnaars Latijns-Amerikaanse treble Latin American Treble Winners Toegekend voor het winnen van de League, LATAM-kampioen en League Cup in één seizoen [Master League] | 30 | |
Aziatische Treble-winnaars Asian Treble Winners 2789-DX ] Toegekend voor het winnen van de League, AFC Champions League en League Cup in één seizoen [Master League] | 30 | |
Nr. 1 Club No.1 Club Toegekend omdat je bent uitgeroepen tot Club # 1 in de [Mastercompetitie] Clubranglijst | 50 | |
Leading the Nation Leading the Nation Toegekend voor het worden van coach van een nationaal team in [Mastercompetitie] | 30 | |
Wereldkampioenen World Champions Toegekend voor het worden van een internationale bekerwinnaar in [Mastercompetitie] | 60 | |
Zilvercollector: basis Silver Collector : Basic Toegekend voor het behalen van zilver in alle [Basis] Vaardigheidstraining | 10 | |
Zilvercollector: gemiddeld Silver Collector : Intermediate Toegekend voor het behalen van zilver in alle vaardigheidstrainingsniveaus [Intermediate] | 15 | |
Zilvercollector: geavanceerd Silver Collector : Advanced Toegekend voor het behalen van Zilver in alle vaardigheidstraining van niveau [Gevorderd] ] | 20 | |
Zilververzamelaar: expert Silver Collector : Expert Toegekend voor het behalen van zilver in alle vaardigheidstrainingen bij [Expert] | 30 | |
Online proberen Have a Try Online Gestart tegen een andere gebruiker in Quick Match | 10 | |
Lobbyhost Lobby Host Begonnen als host in een Player Match-lobby | 10 | |
2799-NX ] Eerste ONLINE DIVISIES winnen First ONLINE DIVISIONS win Toegekend voor het winnen van je eerste game [ONLINE DIVISIES] | 15 | |
Gepromoveerd tot ONLINE DIVISIES Promoted in ONLINE DIVISIONS Toegekend voor het winnen van promotie naar een hogere divisie in [ONLINE DIVISIES] | 10 | |
Eerste overwinning: wedstrijd First Win: Competition Toegekend voor je eerste overwinning in een [Online competitie] | 15 | |
Teamspel Team Play Teamspel | 10 | |
myClub: overwinning 1e divisie myClub: 1st Divisions win Toegekend voor het winnen van je eerste game in [Divisies] in myClub | 15 | |
myClub: promotie naar divisies myClub: Promoted in Divisions 2804-DX] Toegekend voor het winnen van de promotie in myClub [Divisies] | 10 | |
myClub: overwinning 1e divisie (SIM) myClub: 1st Divisions (SIM) win Toegekend voor het winnen van je eerste [Divisies (SIM)] -game in myClub | 15 | |
myClub: Divisions Promotion (SIM) myClub:Divisions Promotion(SIM) 2806-DX ] Toegekend voor het winnen van de promotie in myClub [Divisies (SIM)] | 10 | |
Trainingswedstrijd Training Match Geïnitieerd tijdens een spelerspel in myClub | 10 | |
6 overwinningen op rij in Super Star Won 6 in a row in Super Star Toegekend voor het winnen van 6 VS COM-games op rij op Super Star-niveau in myClub | 40 | |
Laatste Doelstellingen en Toegevoegde Trofeeën
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Steam doelen | |
Zephon Steam doelen | |
Metal Slug Tactics Steam doelen | |
Railroad Corporation 2 Steam doelen | |
Frostpunk 2 Steam doelen | |
Ants Took My Eyeball Steam doelen | |
The Tribe Must Survive Steam doelen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam doelen | |
Adore Steam doelen | |
Zoria: Age of Shattering Steam doelen | |
Tchia Steam doelen | |
Winter Survival Steam doelen | |
Escape the Backrooms Trofeeën PSN | |
The Mobius Machine Steam doelen | |
Ad Infinitum Steam doelen | |
NightingaleFOREACH_CODE |