Gids naar de Doelstellingen en Trofeeën van NASCAR 14
Doelstellingen Xbox Live
NASCAR 14
Running Flat Running Flat Doe het op de pitweg met een lekke band | 20 | |
Usa la Forza Use the Force Win een race met de HUD uitgeschakeld | 50 | |
Expert Racer Expert Racer Start en finish een race zonder rijhulpmiddel | 25 | |
Big Mover Big Mover 3366-DX] Overwin in totaal 250 auto's | 25 | |
Spice of Life Spice of Life Guid a als 10 verschillende coureurs | 10 | |
Weekend perfetto Perfect Weekend Win een race na eerste kwalificatie en voor de meeste ronden | 50 | |
Ingegnere Engineer Voer een aangepaste afstemming uit in een race | 10 | |
Lucky Dog Lucky Dog Word de Lucky Dog-coureur in een race | 15 | |
The Big One The Big One Raak betrokken bij een ongeval in Talladega | 15 | |
Prima fila Front Row Kwalificeer je 20 keer op pole | 20 | |
Directe garage Heading to the Garage DNF van een race die je auto ernstig beschadigt | 20 | |
Chevy Fan Chevy Fan Win een race met een Chevy | 15 | |
Ventilator Ford Ford Fan Win een race met een Ford | 15 | |
Fan Toyota Toyota Fan Win een race met een Toyota | 15 | |
Volledig gesponsord Fully Sponsored 3377-DX ] Wijs 10 sponsors toe aan je auto | 25 | |
Testa d'uovo Egg Head Doorzoek alles in de RandD-afdeling | 25 | |
Investeerder Investor Investeren in alle gebieden van de Race Shop | 20 | |
Sprint Cup-kampioen Sprint Cup Champion Win Sprintbeker in carrière | 25 | |
Champion Driver Champion Driver Win de Career Sprint Cup met een moeilijkheidsgraad van minstens 90% | 50 | |
Bye Bye Rookie Stripe Bye Bye Rookie Stripe Voltooi je eerste Career Sprint Cup-seizoen | 25 | |
Campione di seconda mano Second Hand Champion Win in Career een race met alleen gereviseerde onderdelen | 25 | |
3384-NX ] Raccoglitore di punti Points Collector Sluit een heel seizoen af met meer dan 2.400 punten | 50 | |
Knoeien met het verleden Messing with the Past Voltooi alle hoogtepunten van 2013 met ten minste één bronzen afdeling | 15 | |
Time Traveler Time Traveller Voltooi alle hoogtepunten van 2013 met ten minste één prijs Zilver | 20 | |
Time Lord Time Lord Beëindig alle hoogtepunten van 2013 met ten minste een gouden onderscheiding | 50 | |
Legend of League Legend of Leagues Win een kampioensseizoen | 50 | |
Brave New World Brave New World Doe mee aan een online race | 10 | |
Piccoli passi Small Steps Win je eerste online race | 10 | |
Entrare nello Swing Getting into the Swing Win 10 races online | 25 | |
Dominante Dominating Win 20 online races | 50 | |
Online veteraan Online Veteran Voer 50 online races in | 25 | |
Online Master Online Master Doe mee aan 100 online races | 50 | |
Herinneringen opslaan Saving Memories Sla een herhaling online op | 10 | |
Paint Booth Pro Paint Booth Pro Maak een aangepast penseel in de spuitcabine | 10 | |
Custom Ride Custom Ride Maak een aangepast kleurenschema | 10 | |
Poser Poser Maak een foto met Photo Mode | 15 | |
Race for the Chase Race for the Chase Win de Sprint Cup in Chase Mode | 25 | |
Doorgewinterde kampioen Seasoned Champ Win de Sprint Cup in Single Season Mode | 50 | |
Star Driver Star Driver Win de All-Star Race | 15 | |
De ronden bepalen Laying Down the Laps Loop 10 ronden in een enkelsporige testsessie | 10 | |
Laatste Doelstellingen en Toegevoegde Trofeeën
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Steam doelen | |
Zephon Steam doelen | |
Metal Slug Tactics Steam doelen | |
Railroad Corporation 2 Steam doelen | |
Frostpunk 2 Steam doelen | |
Ants Took My Eyeball Steam doelen | |
The Tribe Must Survive Steam doelen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam doelen | |
Adore Steam doelen | |
Zoria: Age of Shattering Steam doelen | |
Tchia Steam doelen | |
Winter Survival Steam doelen | |
Escape the Backrooms Trofeeën PSN | |
The Mobius Machine Steam doelen | |
Ad Infinitum Steam doelen | |
NightingaleFOREACH_CODE |