Gids naar de Doelstellingen en Trofeeën van Madden NFL 08
Doelstellingen Xbox Live
Madden NFL 08
60 Yard Pass 60 Yard Pass Voltooid op 60 meter pas. | 15 | |
60 Yard Run 60 Yard Run Voltooid bij 60 yard run. | 15 | |
90 Yard Pass 90 Yard Pass Voltooi een pas van 90 meter. | 30 | |
80 Yard Run 80 Yard Run Loopset van 80 meter. | 35 | |
7499-NX ] Intercept 2 Pass Intercept 2 Passes 2 onderscheppingen met één speler. | 20 | |
5 passages onderscheppen Intercept 5 Passes In totaal 5 passes onderscheppen in één game. | 35 | |
4 passages omleiden Deflect 4 Passes Om 4 of meer passes af te leiden met één speler. | 20 | |
7 Bags met één speler 7 Sacks with One Player Ontsla de quarterback 7 keer met één speler in één spel. | 35 | |
8 Tackle met één speler 8 Tackles with One Player Verkrijg 8 tackles met één speler in één spel. | 10 | |
Retrieve 2 Fumbles Recover 2 Fumbles Verzamel 2 onhandige pogingen in een spel voor één speler. | 25 | |
Forceer 3 Fumbles Force 3 Fumbles Forceer 3 knutselen met een speler. | 10 | |
200 Kick Yards Of Return 200 Kick Return Yards Bereik 200 Kick Yards of Return met één speler. Max 5min Qtr. | 20 | |
200 Yards Return Punt 200 Punt Return Yards Verkrijg 200 punten achter yards in een spel met één speler. | 20 | |
4 TD Pass 4 TD Passes Gooi 4 touchdown-passes in één game. | 10 | |
De score van 84 punten Score 84 Points De score van 84 of meer punten in een game. Max 5min Qtr. | 35 | |
10 opnames op rij 10 Catches in a Row Neem tien passen op rij met één speler. Max 5min Qtr. | 15 | |
20 passages op rij 20 Completions in a Row Behaal 20 voltooiingen op rij met één speler. | 25 | |
300 passmeters 300 Pass Yards Bereik 300 meter in één spel. | 10 | |
500 passmeters 500 Pass Yards Pass voor 500 meter in één game. | 30 | |
80% passages 80 Percent Pass Completion Voltooi 80 procent van de paspoging in één game. | 15 | |
100% succesvolle passages. 100 Percent Pass Completion. 100% geslaagde slagen. | 25 | |
Voltooid 25 passages Complete 25 Passes Voltooi 25 passen in één spel. | 30 | |
1 vangst van zeven spelers 1 Catch by Seven Players Een pass veroveren met zeven spelers. | 20 | |
200 pasmeters 200 Pass Yards Verkrijg 200 yards in één game. | 10 | |
2 TD-vangsten met één speler 2 TD Catches with One Player 2 touchdown-vangsten met één speler. | 10 | |
150 Werf 150 Receiving Yards Bereik 150 meter met één speler. | 15 | |
200 Yard 200 Receiving Yards Verkrijg 200 yards met één speler. | 25 | |
100 Rec Meters met 2 spelers 100 Rec Yards with 2 Players Verkrijg de 100 meter ontvangst van twee spelers. | 15 | |
10 vangsten met Eén speler 10 Catches with One Player Ontvang 10 ontvangsten met één speler. | 15 | |
200 meter hardlopen 200 Rush Yards Ren 200 meter of meer met één speler in een wedstrijd. | 15 | |
40 Rush One Player-pogingen 40 Rush Attempts with One Player Poging van 40 crashes met één speler in een wedstrijd. Max 5min Qtr. | 15 | |
20 Yard gemiddeld Average 20 Yards Rushing Gemiddeld 20 yards per poging met een speler in een wedstrijd. | 25 | |
150 spoedmeters in één Qtr 150 Rush Yards in One Qtr 150 meter of meer te rennen in een kwart met een speler. | 25 | |
250 spoedmeters 250 Rush Yards Haast je over 250 meter met één speler in één spel. | 25 | |
7529-NX ] 100 spoedmeters met één speler 100 Rush Yards with One Player Verkrijg de 100 meter rush met One Player. | 15 | |
100 spoedmeters met twee spelers 100 Rush Yards with Two Players Verkrijg de 100 yard met twee spelers. | 30 | |
400 meter vooraan 400 Yards on Offense Bereik de overtreding 400 meter in één spel. Max 5min Qtr. | 10 | |
650 meter vooraan 650 Yards on Offense Verkrijg 650 meter in aanval. Max 5min Qtr. | 30 | |
Daalde niet geslaagd No Dropped Passes Geef geen pas voor het hele spel. Min 5 min Qtr. | 20 | |
Geen zakken toegestaan No Sacks Allowed Sta niet veel toe voor een hele game. Min 5 min Qtr. | 20 | |
3 omzettingen met 2 punten 3 2pt Conversions Passing Pass voor drie tot twee punten voor conversies in een game. | 35 | |
3 2pt-conversies worden uitgevoerd 3 2pt Conversions Rushing Ren voor drie tot twee punten voor conversies in een game. | 35 | |
Gemiddeld 20 meter ontvangen Average 20 Yards Receiving Gemiddeld 20 meter ontvangst met een speler in een game. | 25 | |
3 passages onderscheppen Intercept 3 Passes Verkrijg 3 onderscheppingen in één spel. | 20 | |
3 Di TD's uitvoeren 3 Rushing TDs Verkrijg 3 lopende touchdowns met één speler. | 15 | |
4 Tassen 4 Sacks 4 zakken met één speler in één spel. Max 5min Qtr. | 10 | |
40 Yard Field Goal 40 Yard Field Goal Schop bij 40 yard of meer. | 15 | |
50 Yard Field Goal 50 Yard Field Goal Een werfschop van 50 of meer met een velddoelpunt. | 20 | |
Laatste Doelstellingen en Toegevoegde Trofeeën
Zephon Steam doelen | |
Metal Slug Tactics Steam doelen | |
Railroad Corporation 2 Steam doelen | |
Frostpunk 2 Steam doelen | |
Ants Took My Eyeball Steam doelen | |
The Tribe Must Survive Steam doelen | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Steam doelen | |
Adore Steam doelen | |
Zoria: Age of Shattering Steam doelen | |
Tchia Steam doelen | |
Winter Survival Steam doelen | |
Escape the Backrooms Trofeeën PSN | |
The Mobius Machine Steam doelen | |
Ad Infinitum Steam doelen | |
Nightingale Steam doelen | |
OzymandiasFOREACH_CODE |